ПРОСЕЧНИ ЦЕНИ НА СТАНОВИ ВО СКОПЈЕ 0Д 2015 - 2020 ГОДИНА

26.05.2022
ПРОСЕЧНИ ЦЕНИ НА СТАНОВИ ВО СКОПЈЕ 0Д 2015 - 2020 ГОДИНА
(Аеродром, Карпош, Центар, Кисела Вода, Гази Баба, Ѓорче Петров)
Почитувани членови,
Направивме кратко истражување за просечните цени по м2 на становите во Скопје.
Просечните цени се според СТАТИСТИКА ОД ПРОДАЖБИ - Катастар (Регистар на цени и закупнини). Достапни беа податоци само за периодот од 2015 - 2020 год.
Дали цените во последно време во Скопје се реални? Дали следува корекција на цените или ќе се зголемуваат во наредните години?
Очекуваме Ваше мислење во нашата група на https://www.facebook.com/groups/1088122728349650/

Аеродром (мкд/м2) Аеродром (еур/м2) Карпош (мкд/м2) Карпош (еур/м2) Центар (мкд/м2) Центар (еур/м2) Кисела Вода (мкд/м2) Кисела Вода (еур/м2) Гази Баба (мкд/м2) Гази Баба (еур/м2) Ѓорче Петров (мкд/м2) Ѓорче Петров (еур/м2)
18.03.2015 - 31.08.2015 58,795.00 956.02 55,045.00 895.04 58,861.00 957.09 45,290.00 736.42 34,114.00 554.70 41,574.00 676.00
01.09.2015 - 31.12.2015 52,038.00 846.15 55,018.00 894.60 59,301.00 964.24 48,110.00 782.28 35,200.00 572.36 41,054.00 667.54
01.01.2016 - 31.03.2016 51,915.00 844.15 54,481.00 885.87 57,502.00 934.99 49,397.00 803.20 34,306.00 557.82 45,281.00 736.28
01.04.2016 - 30.06.2016 50,155.00 815.53 54,548.00 886.96 55,994.00 910.47 46,990.00 764.07 28,499.00 463.40 38,417.00 624.67
01.07.2016 - 30.09.2016 55,462.00 901.82 53,285.00 866.42 55,173.00 897.12 48,683.00 791.59 34,910.00 567.64 41,945.00 682.03
01.10.2016 - 31.12.2016 47,522.00 772.72 55,273.00 898.75 58,620.00 953.17 47,484.00 772.10 42,341.00 688.47 42,499.00 691.04
01.01.2017 - 31.03.2017 51,739.00 841.28 61,163.00 994.52 45,562.00 740.85 54,335.00 883.50 39,610.00 644.07 48,585.00 790.00
01.03.2017 - 30.06.2017 50,132.00 815.15 54,671.00 888.96 61,255.00 996.02 48,900.00 795.12 39,650.00 644.72 42,832.00 696.46
01.06.2017 - 30.09.2017 51,512.00 837.59 55,521.00 902.78 60,598.00 985.33 52,605.00 855.37 40,460.00 657.89 35,497.00 577.19
01.10.2017 - 31.12.2017 52,428.00 852.49 53,921.00 876.76 60,869.00 989.74 49,113.00 798.59 35,904.00 583.80 44,382.00 721.66
01.01.2018 - 31.03.2018 55,085.00 895.69 55,954.00 909.82 58,880.00 957.40 50,940.00 828.29 35,465.00 576.67 39,180.00 637.07
01.04.2018 - 30.06.2018 53,197.00 864.99 56,995.00 926.75 58,345.00 948.70 52,736.00 857.50 40,219.00 653.97 43,449.00 706.49
01.07.2018 - 30.09.2018 52,335.00 850.98 56,329.00 915.92 59,957.00 974.91 56,988.00 926.63 38,056.00 618.80 43,674.00 710.15
01.10.2018 - 31.12.2018 54,835.00 891.63 57,920.00 941.79 59,290.00 964.07 56,685.00 921.71 37,081.00 602.94 44,012.00 715.64
01.01.2019 - 31.03.2019 52,877.00 859.79 57,835.00 940.41 60,808.00 988.75 55,565.00 903.50 42,281.00 687.50 43,194.00 702.34
01.04.2019 - 30.06.2019 54,597.00 887.76 55,074.00 895.51 60,440.00 982.76 55,483.00 902.16 43,722.00 710.93 43,147.00 701.58
01.07.2019 - 30.09.2019 50,739.00 825.02 60,398.00 982.08 59,855.00 973.25 48,515.00 788.86 45,001.00 731.72 41,202.00 669.95
01.10.2019 - 31.12.2019 52,732.00 857.43 61,005.00 991.95 60,121.00 977.58 52,516.00 853.92 40,997.00 666.62 43,948.00 714.60
01.01.2020 - 31.03.2020 54,845.00 891.79 57,457.00 934.26 59,820.00 972.68 52,859.00 859.50 38,648.00 628.42 41,447.00 673.93
01.04.2020 - 30.06.2020 55,513.00 902.65 58,061.00 944.08 62,778.00 1,020.78 52,242.00 849.46 42,931.00 698.07 44,589.00 725.02
01.07.2020 - 30.09.2020 55,037.00 894.91 57,417.00 933.61 58,489.00 951.04 52,929.00 860.63 44,299.00 720.31 46,078.00 749.24
Регистрација или најава
---------
За веќе постоечки корисник
Search for a city or select popular from the list
The account with the email address already exists on the site. To synchronize with Social Network Login plugin please enter the password to your account on the site.

Листа за споредба

Не се додадени огласи за споредба